Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Wout | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 1* | 10 | 10 | 0 | 0 | 544 | 231 | 313 | 20 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 563 | 257 | 306 | 18 |
3 | Forwodians X12 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 538 | 283 | 255 | 14 |
4 | MSV Basketbal X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 516 | 282 | 234 | 14 |
5 | CobraNova X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 400 | 285 | 115 | 12 |
6 | BV Oegstgeest X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 446 | 418 | 28 | 10 |
7 | BS Leiden X12 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 377 | 497 | -120 | 8 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 317 | 402 | -85 | 6 |
9 | BV Leiderdorp X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 295 | 504 | -209 | 4 |
10 | Zoebas X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 178 | 575 | -397 | 2 |
11 | BV Squirrels X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 161 | 601 | -440 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 1* | 10 | 9 | 0 | 1 | 529 | 348 | 181 | 16 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 380 | 395 | -15 | 12 |
3 | Forwodians X12 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 470 | 474 | -4 | 10 |
4 | MSV Basketbal X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 381 | 456 | -75 | 10 |
5 | CobraNova X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 339 | 346 | -7 | 8 |
6 | BS Leiden X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 428 | 508 | -80 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Ravi van | Teamspeler | |
Ende, Twan van den | Teamspeler | |
Nobelen, Tom van | Teamspeler | |
Ravensbergen, Nick | Teamspeler | |
Rolf, Pjotr | Teamspeler | |
Schakenbos, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.