Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forwodians M18 1* |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Nijverheidsweg 6 |
Plaats | 2215MH VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-211169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) van Haaften | Scheidsrechter |
B. (Boaz) de Glint | Tafelofficial |
J (Jelle) van Werkhoven | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Veerman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forwodians M18 1 - BV Oegstgeest M18 2 | 12 feb. 2022 | 27 - 36 |
BV Oegstgeest M18 2 - Forwodians M18 1 | 26 feb. 2022 | 43 - 39 |
BV Oegstgeest M18 2 - Forwodians M18 1 | 10 apr. 2022 | 30 - 71 |
Forwodians M18 1 - BV Oegstgeest M18 2 | 18 nov. 2023 | 31 - 54 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forwodians M18 1 | BV Oegstgeest M18 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Jorrit | Teamspeler | |
Enthoven, Micha | Teamspeler | |
Mehho, Mohammad | Teamspeler | |
Ottenheim, Jo | Technische staf | Assistent-coach |
Ottenheim, Sander | Teamspeler | |
Ouwendijk, Bram | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Overige staf | |
Prystauka, Fiodar | Teamspeler | |
Ransom, Gerard | Technische staf | Coach |
Saeidpour Parizi, Bardia | Teamspeler | |
Stolk, Nathan | Teamspeler | |
Teske, Bris | Teamspeler | |
Verlinden, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Brent van den | Teamspeler | |
Blekkink, Jort | Teamspeler | |
Bosdriesz, Bram | Teamspeler | |
Brokke, Lukas | Teamspeler | |
Haynes, Luke | Teamspeler | |
Heemskerk, Olivier | Teamspeler | |
Kleinhuis, Alex | Technische staf | Coach |
Poel, Guido Van Der | Teamspeler | |
Trap, Henk | Technische staf | Coach |
Trap, Robin | Teamspeler | |
Vink, Noah | Teamspeler |