Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forwodians MSE 1 |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Nijverheidsweg 6 |
Plaats | 2215MH VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-211169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gwen) Wulp | Scheidsrechter |
L (Lotte) van der Hulst | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forwodians MSE 1 - Punch MSE 7 | 18 nov. 2023 | 62 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forwodians MSE 1 | Punch MSE 7 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 50% | 18% |
% thuis gewonnen | 54% | 27% |
% uit gewonnen | 45% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adu, Tega | Teamspeler | |
Bagdonas, Adomas | Teamspeler | |
Dessens, Beau | Teamspeler | |
Dimitrov, Georgio | Teamspeler | |
Karim, Hashim | Teamspeler | |
Karim, Tamiem | Teamspeler | |
Kranenburg, Tije | Teamspeler | |
Kristof András, Sandor | Teamspeler | |
Loh, Martin | Technische staf | Coach |
Mamalis, Antonios | Teamspeler | |
Missinne, Quentin | Teamspeler | |
Oikonomidis, Sotorios | Teamspeler | |
Postma, Julien | Teamspeler | |
Rombouts, Max | Teamspeler | |
Ros, Jasper | Teamspeler | |
Sandor, Kristóf | Teamspeler | |
Severijnen, Thijs | Teamspeler | |
Soler, Daniel | Teamspeler | |
Verheye, Alexander | Teamspeler | |
Villa, Federico | Teamspeler | |
Wegen, Isaak van | Teamspeler | |
Zygouris, Ioannis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Willem | Teamspeler | |
Ammerlaan, Jelmer | Teamspeler | |
Beelen, Wout | Teamspeler | |
Berkel, Leon van | Teamspeler | |
Boks, Bart | Teamspeler | |
Edelaar, Philip | Teamspeler | |
Haaften, Leon van | Teamspeler | |
Kortekaas, Gijs | Teamspeler | |
Veerman, Maikel | Teamspeler | |
Werkhoven, Derk van | Teamspeler |